AM9515-02
- Type : MAGNUM
- Chauffeur assigné : Gando
- Date d'ajout : 26/07/2025
Montant total voyages :
339350000 F
339350000 F
Tarif total voyages :
180210000 F
180210000 F
Montant total entretiens :
35860000 F
35860000 F
Voyages associés
| # | Départ | Destination | Date départ | Montant | Tarif | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CONAKRY | SIGUIRI | 30/11/2026 00:00 | 24500000 F | 12500000 F | Terminé | Détail |
| 31 | CONAKRY | SIGUIRI | 30/11/2026 00:00 | 24500000 F | 12000000 F | En cours | Détail |
| 25 | CONAKRY | Kankan | 16/11/2025 00:00 | 24500000 F | 14000000 F | Terminé | Détail |
| 23 | CONAKRY | SIGUIRI | 08/11/2025 00:00 | 24000000 F | 12650000 F | Terminé | Détail |
| 21 | CONAKRY | Pita | 01/11/2025 00:00 | 18000000 F | 15000000 F | Terminé | Détail |
| 19 | CONAKRY | Pita | 25/10/2025 00:00 | 18000000 F | 8400000 F | Terminé | Détail |
| 15 | CONAKRY | SIGUIRI | 23/09/2025 00:00 | 24500000 F | 12000000 F | Terminé | Détail |
| 17 | CONAKRY | SIGUIRI | 22/09/2025 00:00 | 24500000 F | 12000000 F | Terminé | Détail |
| 13 | CONAKRY | Pita | 14/09/2025 16:00 | 20250000 F | 10210000 F | Terminé | Détail |
| 11 | CONAKRY | SIGUIRI | 02/09/2025 18:00 | 24500000 F | 13500000 F | Terminé | Détail |
| 8 | CONAKRY | SIGUIRI | 19/08/2025 00:00 | 24500000 F | 12400000 F | Terminé | Détail |
| 1 | CONAKRY | SIGUIRI | 11/08/2025 05:00 | 24500000 F | 13800000 F | Terminé | Détail |
| 6 | CONAKRY | SIGUIRI | 11/08/2025 00:00 | 24500000 F | 13000000 F | Terminé | Détail |
| 30 | Kankan | Conakry | 20/04/2025 00:00 | 14100000 F | 6000000 F | Terminé | Détail |
| 4 | CONAKRY | SIGUIRI | 30/11/2024 00:00 | 24500000 F | 12750000 F | Terminé | Détail |
Entretiens associés
| Date | Type | Coût | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Maintenance | 4800000 F | Terminé |
| 05/10/2025 | Maintenance | 15000000 F | Terminé |
| 23/09/2025 | Maintenance | 1000000 F | Terminé |
| 30/08/2025 | Maintenance | 600000 F | Terminé |
| 25/08/2025 | Maintenance | 1610000 F | Terminé |
| 23/08/2025 | Réparation | 1150000 F | Terminé |
| 18/08/2025 | Réparation | 6000000 F | Terminé |
| 08/08/2025 | Maintenance | 3000000 F | Terminé |
| 31/07/2025 | Maintenance | 150000 F | Terminé |
| 29/07/2025 | Réparation | 150000 F | Terminé |
| 27/07/2025 | Réparation | 1300000 F | Terminé |
| 26/07/2025 | Maintenance | 1100000 F | Terminé |