AV3978

RENAULT 480 2024 50T En service
Montant total voyages :
354110000 F
Tarif total voyages :
188250000 F
Montant total entretiens :
22500000 F
Voyages associés
# Départ Destination Date départ Montant Tarif Statut Action
3 CONAKRY SIGUIRI 31/07/2026 00:00 24500000 F 15500000 F Terminé Détail
27 CONAKRY ZEREKORE 20/04/2026 00:00 31850000 F 18350000 F Terminé Détail
24 CONAKRY SIGUIRI 15/11/2025 00:00 23580000 F 12000000 F Terminé Détail
22 CONAKRY Pita 03/11/2025 00:00 17400000 F 8400000 F Terminé Détail
20 CONAKRY SIGUIRI 29/10/2025 00:00 22500000 F 12000000 F Terminé Détail
18 CONAKRY Kankan 19/10/2025 00:00 22000000 F 11000000 F Terminé Détail
16 CONAKRY Kankan 01/10/2025 00:00 20580000 F 10000000 F Terminé Détail
14 CONAKRY SIGUIRI 22/09/2025 10:00 24500000 F 14000000 F Terminé Détail
12 CONAKRY ZEREKORE 08/09/2025 16:10 36000000 F 20000000 F Terminé Détail
10 CONAKRY SIGUIRI 01/09/2025 00:00 24000000 F 12500000 F Terminé Détail
9 CONAKRY Pita 27/08/2025 18:00 22500000 F 8400000 F Terminé Détail
7 CONAKRY ZEREKORE 20/08/2025 00:00 39200000 F 23200000 F Terminé Détail
5 CONAKRY SIGUIRI 13/08/2025 11:00 24500000 F 13900000 F Terminé Détail
2 CONAKRY Pita 25/07/2025 14:00 21000000 F 9000000 F Terminé Détail
Entretiens associés
Date Type Coût Statut
14/04/2026 Maintenance 1000000 F Terminé
22/09/2025 Maintenance 3000000 F Terminé
11/08/2025 Maintenance 1000000 F Terminé
11/08/2025 Réparation 500000 F Terminé
27/07/2025 Maintenance 5000000 F Terminé
24/07/2025 Maintenance 12000000 F Terminé